Número Browse:0 Autor:Hardware D&D Publicar Time: 2015-09-04 Origem:D&D Hardware
| Tipo de construção | Uso diário | Uso anual | Padrão para bloqueio |
| Alta frequência e porta pesada | |||
| Grande entrada da loja de departamentos | 5.000 | 1.825.000 | Padrão ANSI Trancar |
| Corredor do hospital e portas cirúrgicas | 5.000 | 1.825.000 | |
| Grande entrada de prédio de escritórios | 4.000 | 1.426.000 | |
| Entrada da escola | 1.250 | 456.250 | |
| Porta do banheiro escolar | 1.250 | 456.250 | |
| Escada do escritório | 500 | 182.500 | |
| Porta do vaso sanitário de construção de escritórios | 400 | 146.000 | |
| Frequência média e porta de peso médio | |||
| Porta do corredor escolar | 100 | 36.500 | Em padrão Trancar |
| Sala de consulta hospitalar | 100 | 36.500 | |
| Porta do corredor de construção de escritórios | 80 | 29.200 | |
| Armazene a porta do banheiro | 60 | 21.900 | |
| Sala de armazenamento | 50 | 18.250 | |

: + 86-139 2903 7292
: + 86-139 2903 7292